The Woodlands Market is on Fire!
Properties are selling in a matter of hours. Available inventory is 3 months. New homes are selling faster than the builders can contruct them. The Woodlands housing market is on fire!
Here are the statistics on The Woodlands available inventory by zipcode and price range:
Here are the statistics on The Woodlands available inventory by zipcode and price range:
| Price Range | Property Type | Months Inventory | Number Active | Average Price |
| Zip code 77380: | ||||
| Under $200,000 | Single Family | 3.9 | 68 | $133,970 |
| Under $200,000 | Townhouse/condo | .5 | 2 | $107,500 |
| $200 to $300,000 | Single Family | 3.9 | 10 | $259,210 |
| $200 to $300,000 | Townhouse/condo | 0 | 0 | 0 |
| $300 to $400,000 | Single Family | 9.3 | 14 | $348,025 |
| $300 to $400,000 | Townhouse/condo | 6 | 4 | $342,725 |
| $400 to $600,000 | Single Family | 8.9 | 17 | $475,171 |
| $400 to $600,000 | Townhouse/condo | 42 | 7 | $514,129 |
| $600 to $900,000 | Single Family | 6.4 | 9 | $740,589 |
| $600 to $900,000 | Townhouse/condo | 60 | 5 | $684,200 |
| $900,000+ | Single Family | 11 | 11 | $1,419,662 |
| $900,000+ | Townhouse/condo | - | 2 | $1,925,000 |
| Zip code 77381: | ||||
| Under $200,000 | Single Family | 1.6 | 52 | $153,470 |
| Under $200,000 | Townhouse/condo | 3.8 | 15 | $75,313 |
| $200 to $300,000 | Single Family | 2.5 | 45 | $246,158 |
| $200 to $300,000 | Townhouse/condo | 0 | 0 | 0 |
| $300 to $400,000 | Single Family | 2.6 | 27 | $354,924 |
| $300 to $400,000 | Townhouse/condo | 0 | 0 | 0 |
| $400 to $600,000 | Single Family | 4.1 | 27 | $487,037 |
| $400 to $600,000 | Townhouse/condo | 0 | 0 | 0 |
| $600 to $900,000 | Single Family | 2 | 5 | $717,600 |
| $600 to $900,000 | Townhouse/condo | 0 | 0 | 0 |
| $900,000+ | Single Family | 13.6 | 17 | $1,488,912 |
| $900,000+ | Townhouse/condo | - | 0 | 0 |
| Zip code 77382: | ||||
| Under $200,000 | Single Family | 1.3 | 27 | $178,399 |
| Under $200,000 | Townhouse/condo | 2.7 | 33 | $132,563 |
| $200 to $300,000 | Single Family | 2.4 | 54 | $244,622 |
| $200 to $300,000 | Townhouse/condo | 1.1 | 1 | $222,900 |
| $300 to $400,000 | Single Family | 3 | 45 | $361,897 |
| $300 to $400,000 | Townhouse/condo | 0 | 0 | 0 |
| $400 to $600,000 | Single Family | 3.7 | 53 | $502,970 |
| $400 to $600,000 | Townhouse/condo | 0 | 0 | 0 |
| $600 to $900,000 | Single Family | 6.3 | 51 | $761,447 |
| $600 to $900,000 | Townhouse/condo | 0 | 0 | 0 |
| $900,000+ | Single Family | 12 | 49 | $1,760,629 |
| $900,000+ | Townhouse/condo | - | 0 | 0 |
| Zip code 77384: | ||||
| Under $200,000 | Single Family | 1.6 | 10 | $139,983 |
| Under $200,000 | Townhouse/condo | 1.7 | 1 | $155,500 |
| $200 to $300,000 | Single Family | 3.4 | 28 | $251,151 |
| $200 to $300,000 | Townhouse/condo | - | 0 | 0 |
| $300 to $400,000 | Single Family | 6 | 9 | $354,733 |
| $300 to $400,000 | Townhouse/condo | 0 | 0 | 0 |
| $400 to $600,000 | Single Family | 14.4 | 6 | $482,133 |
| $400 to $600,000 | Townhouse/condo | 0 | 0 | 0 |
| $600 to $900,000 | Single Family | - | 1 | $725,000 |
| $600 to $900,000 | Townhouse/condo | 0 | 0 | 0 |
| $900,000+ | Single Family | - | 2 | $1,495,000 |
| $900,000+ | Townhouse/condo | - | 0 | 0 |

0 Comments:
Post a Comment
Links to this post:
Create a Link
<< Home